※販売を終了しました。
主要規格
周波数帯域 | 1893.5~1906.1MHz(JAPAN DECT) |
---|---|
同時使用可能チャンネル | 最大4ch(*) |
音声帯域 | 50-14,000Hz |
アンテナからの到達距離 | 約90m |
付属品 | ホイップアンテナ(SMAコネクタ、50Ω)、チャージャーベース、USBケーブル、電源アダプター、ラックマウント金具 |
暗号化 | 128bit暗号化 |
入力端子(オーディオ) | コンボジャック |
出力端子(オーディオ) | フォーン/XLR |
出力レベル | ラインレベル/マイクレベルをシステム単位で設定可能 |
MIX OUT機能 | あり |
外部制御 | なし |
コントロールパネル | HDコントロールパネルソフトウェアを使用:USB(ミニUSB)経由 |
外形寸法 | ベースステーション:480Wx44Hx234Dmm(Hはアンテナ含まず) チャージャーベース:118Wx25Hx78Dmm |
重量 | ベースステーション:2.95 kg チャージャーベース:0.147 kg |
消費電力(ベースステーション) | 20W |
電源(ベースステーション) | 5V DC, 1A |
使用可能なマイクロフォン | HDマイクロフォン |
- * 最大同時使用可能本数は、使用環境や設置状況により異なります。事前調査や設置調整につきましてはRevolabs特約店にご相談ください。
アナログ入力規格
入力端子 | 入力インピーダンス | ソースインピーダンス | 入力レベル | 使用コネクター |
---|---|---|---|---|
INPUT 1-2 | 12.4kΩ | 600Ω line | +4dBu | Combo Jack |
- * 0dBu=0.775Vrms
アナログ出力規格
出力端子 | 出力インピーダンス | 負荷インピーダンス | 出力レベル | 使用コネクター | |
---|---|---|---|---|---|
OUTPUT 1-2 | Mic | 320Ω | 150Ω to 10kΩ | -16dBu | XLR3-31 type / Phone Jack |
Line | 120Ω | >=10kΩ | +4dBu |
- * 0dBu=0.775Vrms
コントロールI/O端子
端子 | フォーマット | レベル | 使用コネクター |
---|---|---|---|
USB | - | - | Mini USB |